的中結果情報はページ中程に更新(大井・川崎・浦和・船橋)毎月上旬実施
| 勤務の時は、休憩時間に・・・・・・・情報キャッチ!! | ||
【TCK690】100円競馬で純利益690万円余り叩きだしたツール!! | ||
| あと10万円稼ぎませんか!?・・・・・・・方法はこの中に明記!! | ||
| サラリーマン・主婦・儲けたい方 | ||
| 平日競馬で10万円以上稼ぐロジック | Touキョウ | Ciティー |
| TCK 690 | ||
| 100円競馬で夢が現実に!! | ||
| 平日競馬は12時頃からナイター開催のときも! | Keイバ | ¥6,900,000 |
| 特典 : 特典1、無料プレゼント 2、特典 3、特典 | ||
| 中穴的中ツールと大穴的中ツール!!あなたには必要ですか!? | ||
| ビックリするほどの的中結果! これが『あなた』だったら! | ||
| ※この情報を基にあなたがいくら利益を上げ儲けようと利益を分けてくれなど申しません。 | ||
| 又、損する時もあるかも知れませんが利益・損害に関する責任は負い兼ねます。 | ||
| 一切の責任は購入者様の責任において御決断下さい。(特典及び特定商取引記載事項参照) | ||
| もし・・・ |
| あなたがいま、 |
| とか・・・・・ |
| お小遣いを身近な競馬で増やしたいはいいけど、 |
| 上の項目でどれか一つでも当てはまる項目が有ったら今すぐこの手紙をお読み下さい。 |
| あなたに今から競馬で的中させる方法を |
| お教えすることができます。 |
| あなた |
| え~~~○×△ ! そんな方法があるなんて!!?? |
| 聞いた事がない!? と、仰るでしょう!! |
| わたし |
| やってみたい、儲けたい、知りたいって思いますか? |
| あなた |
| もし本当なら教えてよ! |
| わたし |
| はい、わかりました。 |
| とっ! |
| その前に |
| TCK690について簡単な疑問にお答えいたしましょう。 |
| ◎ 商品って何!!? |
| 競馬必勝簡単ロジックです。 |
| ◎ それを使うとどうなるの!!? |
| お小遣いが増える。 |
| 増えた小遣いをもっと増やす。 |
| 貯まったお金は好きなだけ自由に使う。 |
| ◎ 本当にそんなに上手くいくの!!? |
| 行くよ。 |
| 今から『あなた』のために結果を公開しましょう。 |
| ちょっと見て |
| これがもし『あなた』だったらと思うと楽しくなりますよ。 |
| ◎ 『あなた』の、心配 |
| こんなに当たったらどうしよう。 |
| 何に使ったらいいんだろう。 |
| ◎ 邪魔にならないもの |
| それは、お金 !! |
| 申し遅れました。鈴木卓三です。 |
| 自己紹介させていただきます。 |
| 趣味でやり始めた競馬、今年で30数年になります。 |
| が、たまには万馬券も当たったことはありましたがトータルで勝った覚えがありませんでした。 |
| 初心者のときは先輩に手ほどきを受け、言われるままに馬券を購入していました。 |
| 先輩は新聞を見ながらこのレースは◎×△が良いとか言って教えてくれたので |
| そのとおり購入しても当たった回数は数えるほどでした。 |
| その後、競馬専門紙を購入し競馬専門紙の通り購入してみたり、自分でも更に予想したり |
| して馬券購入しましたが結果をだすことはできませんでした。 |
| 何とか勝ちたい儲けたいと思い競馬ソフトを購入し馬券の購入をしましたが |
| これも、私に向いていなかったのか、ソフトがイマイチだったか分かりませんが |
| 全く収支をプラスにすることはできませんでした。 |
| 当てたい、収支をプラスにしたいといろんな情報を物色しているとき |
| 会員制で馬券の購入情報を教えてくれる会社があることを知り登録しました。 |
| (入会金、今なら無料1日2~3レース情報提供、1ヶ月の情報提供料○○万円) |
| って言うアレです。 |
| しかし、結果は今までより大きく傷を広げ惨憺たるものでした。 |
| 今までの、月当たりの情報料のお金を概略計算してみると |
| スポーツ新聞購入時 |
| 1日100円×4週×2(土・日)=800円 |
| 競馬専門紙購入時 |
| 1日400円×4週×2(土・日)=3,200円 |
| 競馬ソフト購入時 |
| 1~2万円 =20,000円 |
| 会員制馬券購入時 |
| 当初 |
| 入会費無料+情報料 =20,000円 |
| 的中率が高いと言われた会員制 |
| 5,000円入会費+30,000円情報料=35,000円 |
| 今までの馬券購入を整理してみますとこの様な状況でした。 |
| これには馬券を購入する金額は一切入っていません |
| 結果はただ、競馬に投資しただけで何の見返りも、収入も無かったのが現実でした。 |
| 完全に負けていたと言うことです。 |
| たまに何回か当たったときには、いい思いしたことも有ったと思いますが忘れました。 |
| それくらいしか、的中していなかったと思います。 |
| 新聞だ、専門紙だ、ソフトだ、会員制だといろんな購入方法にチャレンジして |
| 30数年以上競馬をやってきてプラスになることはほとんど無かったと思います。 |
| 競馬はもう止めようと思っても,なかなか止めきれなかったので競馬をやったような |
| 気分だけでも味わうためにシャドウボクシングではありませんがシャドウケイバに |
| 徹しました。 |
| シャドウケイバは、今までのやり方を全部やめ、もちろん自分の今までの経験も捨て |
| 客観的見方で競馬の分析をする方法です。 |
| もしかしたら何か新しい方法があるかもしれない。 |
| いや、何かあるに違いない。 |
| 何かある予感のもと、過去のレース結果を分析してみました。 |
| その間約2年間以上、競馬をシャドウ競馬に切替え、ただひたすら分析を行いました。 |
| すると |
| ある方法に出会ったんです。 |
| 今までの競馬、マイナスの競馬は何だったんだろうと思うほどの |
| 方法を知ってしまったんです。 |
| 今では! |
| 新聞だ、専門紙だ、ソフトだ、会員制だと言う情報料はほとんど0円です。 |
| 収益があり、回収金額プラスの結果を出せるやり方が分かったからです。 |
| 競馬は儲からないから止めようと思う気持ちは全部払拭することができました。 |
| 今ではこの方法で、楽しく馬券を購入しています。 |
| 払い戻しの金額が自分の口座へ振り込まれる嬉しさは実際に振り込んでもらった人にしか |
| 分らないことでしょう。 |
| 振込まれる嬉しさは今までに味わったことが無い、収益が出た時の感動です。 |
| 今はもう、シャドウケイバはやっていません。 |
| それは |
| 収益を出せる方法を知ったことで回収低迷の長いトンネルから抜け出し、煌々としたバラ色 |
| の世界へ来たからです。 |
| こうしていま、楽しく競馬ができるのも先に数限りなく失敗した結果が今に結びつき |
| 新マニュアルの完成につながったといえます。 |
| 今は、負ける気がしない心境であり、負けはありません。 |
| 以上、末筆ながら競馬に出会った自己紹介とさせて頂きます。 |
| 追記 |
| 私は平日は建設会社に勤務するごく普通のサラリーマンです。(写真のとおり) |
| パソコンでのデーター処理は業務上日常的な作業だったため、 |
| データー入力作業を活かし、この程【新マニュアル】を完成いたしました。 |
| 新マニュアル【TCK690】とは格闘技の決め技みたいなものです |
| 東京シティー競馬を含む南関東4競馬場(大井、川崎、船橋、浦和)で25ヶ月間に |
| 100円競馬で純利益690万円余りをたたき出したため |
| 【TCK690】と名付けました。 |
| これからは、二足(本業と競馬)のわらじを履いて |
| 人生楽しく過ごそうと思っています。 |
| (これは、『あなたにも』起こり得ることです) |
| 鈴木 卓三 |
| 【TCK690】 |
| その方法とは!!!。 |
| 『あなた』は |
| ハイセイコー |
| コスモバルク |
| オグリキャップ |
| ハルウララ |
| どれか一つくらい聞き覚えありますか |
| 全部知ってました!? |
| それは失礼致しました。 |
| 上に挙げた馬たちは、みんな地方競馬出身の名馬です。 |
| オグリキャップと言えば根性の名馬でしたね。 |
| あれだけファンをつかまえた馬はそうざらにはいません。 |
| あの、ハルウララも多くのファンの心を掴んだ名馬です。 |
| しかし |
| あの、ハルウララは113戦0勝の名馬 |
| 競馬で収益を上げ、かつ、勝ち続けたい者として |
| 馬券を購入して0勝、回収無しはやらない方がいい。 |
| 当たらない競馬はやっちゃーダメ! |
| 決め技をマスターもせず |
| 格闘技に出場した場合 |
| 結果は惨敗しかあり得ない! |
| 競馬だって1勝ずつの積み重ねで |
| 収支をプラスにする決意が必要です。 |
| その決意とは |
| レース選択です |
| レース選択は、格闘技そのものなんです |
| まずは、的中結果を御覧下さい |
| TCK(東京シティー競馬=大井競馬場=トゥインクルレース)で、おなじみの大井競馬場から | |||||||
大井競馬場的中結果 | |||||||
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 開催 | R | 距離 | 三連単 |
| 2008 | 4 | 7 | 月 | 大井 | 5 | 1400 | 29,450 |
| 2008 | 4 | 8 | 火 | 大井 | 9 | 1200 | 14,050 |
| 2008 | 4 | 9 | 水 | 大井 | 1 | 1200 | 19,170 |
| 2008 | 4 | 9 | 水 | 大井 | 4 | 1200 | 26,810 |
| 2008 | 4 | 10 | 木 | 大井 | 6 | 1600 | 12,060 |
| 2008 | 4 | 10 | 木 | 大井 | 7 | 1400 | 27,840 |
| 2008 | 4 | 11 | 金 | 大井 | 4 | 1600 | 22,900 |
| 2008 | 4 | 20 | 日 | 大井 | 5 | 1400 | 12,340 |
| 2008 | 4 | 20 | 日 | 大井 | 9 | 1800 | 12,360 |
| 2008 | 4 | 22 | 火 | 大井 | 7 | 1400 | 50,150 |
| 2008 | 4 | 23 | 水 | 大井 | 1 | 1200 | 35,950 |
| 2008 | 4 | 23 | 水 | 大井 | 6 | 1600 | 13,110 |
| 2008 | 4 | 23 | 水 | 大井 | 8 | 1500 | 24,060 |
| 2008 | 4 | 24 | 木 | 大井 | 8 | 1200 | 28,350 |
| 2008 | 4 | 25 | 金 | 大井 | 6 | 1200 | 51,940 |
| 2008 | 4 | 25 | 金 | 大井 | 10 | 1600 | 18,260 |
| 2008 | 4 | 25 | 金 | 大井 | 11 | 1800 | 20,250 |
| 2008 | 5 | 11 | 日 | 大井 | 2 | 1400 | 102,370 |
| 2008 | 5 | 11 | 日 | 大井 | 4 | 1600 | 53,170 |
| 2008 | 5 | 12 | 月 | 大井 | 1 | 1200 | 12,760 |
| 2008 | 5 | 12 | 月 | 大井 | 9 | 1200 | 14,050 |
| 2008 | 5 | 13 | 火 | 大井 | 4 | 1200 | 12,140 |
| 2008 | 5 | 14 | 水 | 大井 | 1 | 1200 | 16,760 |
| 2008 | 5 | 15 | 木 | 大井 | 1 | 1200 | 32,820 |
| 2008 | 5 | 15 | 木 | 大井 | 3 | 1200 | 22,520 |
| 2008 | 5 | 15 | 木 | 大井 | 4 | 1500 | 20,440 |
| 2008 | 6 | 2 | 月 | 大井 | 9 | 1600 | 21,200 |
| 2008 | 6 | 3 | 火 | 大井 | 4 | 1200 | 87,640 |
| 2008 | 6 | 4 | 水 | 大井 | 10 | 1600 | 17,980 |
| 2008 | 6 | 4 | 水 | 大井 | 12 | 1200 | 42,050 |
| 2008 | 6 | 5 | 木 | 大井 | 4 | 1400 | 45,020 |
| 2008 | 6 | 6 | 金 | 大井 | 8 | 1600 | 13,140 |
| 2008 | 6 | 6 | 金 | 大井 | 11 | 1200 | 21,790 |
| 2008 | 6 | 23 | 月 | 大井 | 3 | 1400 | 20,140 |
| 2008 | 6 | 23 | 月 | 大井 | 4 | 1600 | 22,190 |
| 2008 | 6 | 23 | 月 | 大井 | 6 | 1600 | 13,610 |
| 2008 | 6 | 23 | 月 | 大井 | 10 | 1600 | 30,040 |
| 2008 | 6 | 25 | 水 | 大井 | 6 | 1400 | 25,820 |
| 2008 | 6 | 25 | 水 | 大井 | 12 | 1200 | 24,190 |
| 2008 | 7 | 6 | 日 | 大井 | 3 | 1200 | 19,100 |
| 2008 | 7 | 7 | 月 | 大井 | 1 | 1400 | 15,250 |
| 2008 | 7 | 8 | 火 | 大井 | 8 | 1500 | 14,520 |
| 2008 | 7 | 8 | 火 | 大井 | 11 | 1800 | 20,380 |
| 2008 | 7 | 9 | 水 | 大井 | 2 | 1500 | 20,620 |
| 2008 | 7 | 10 | 木 | 大井 | 1 | 1600 | 13,590 |
| 2008 | 7 | 10 | 木 | 大井 | 6 | 1400 | 23,240 |
| 2008 | 7 | 11 | 金 | 大井 | 5 | 1400 | 26,070 |
| 2008 | 7 | 11 | 金 | 大井 | 6 | 1600 | 13,780 |
| 2008 | 7 | 29 | 火 | 大井 | 10 | 1600 | 14,570 |
| 2008 | 8 | 1 | 金 | 大井 | 5 | 1400 | 15,020 |
| 2008 | 8 | 14 | 木 | 大井 | 4 | 1400 | 18,950 |
| 2008 | 8 | 15 | 金 | 大井 | 10 | 1800 | 14,150 |
| 2008 | 8 | 16 | 土 | 大井 | 1 | 1400 | 32,230 |
| 2008 | 8 | 16 | 土 | 大井 | 7 | 1600 | 29,780 |
| 2008 | 8 | 16 | 土 | 大井 | 10 | 1800 | 14,250 |
| 2008 | 8 | 31 | 日 | 大井 | 7 | 1200 | 30,860 |
| 2008 | 8 | 31 | 日 | 大井 | 9 | 1800 | 14,170 |
| 2008 | 9 | 2 | 火 | 大井 | 8 | 1600 | 12,070 |
| 2008 | 9 | 4 | 木 | 大井 | 3 | 1200 | 15,200 |
| 2008 | 9 | 4 | 木 | 大井 | 4 | 1400 | 14,220 |
| 2008 | 9 | 4 | 木 | 大井 | 7 | 1400 | 30,990 |
| 2008 | 9 | 5 | 金 | 大井 | 10 | 1200 | 42,380 |
| 2008 | 9 | 15 | 月 | 大井 | 2 | 1200 | 21,850 |
| 2008 | 9 | 15 | 月 | 大井 | 4 | 1200 | 25,190 |
| 2008 | 9 | 15 | 月 | 大井 | 6 | 1600 | 38,310 |
| 2008 | 9 | 15 | 月 | 大井 | 7 | 1400 | 22,930 |
| 2008 | 9 | 16 | 火 | 大井 | 7 | 1500 | 14,750 |
| 2008 | 9 | 16 | 火 | 大井 | 8 | 1200 | 34,820 |
| 2008 | 9 | 16 | 火 | 大井 | 12 | 1600 | 12,770 |
| 2008 | 9 | 17 | 水 | 大井 | 4 | 1200 | 13,480 |
| 2008 | 9 | 18 | 木 | 大井 | 4 | 1000 | 12,370 |
| 2008 | 10 | 5 | 日 | 大井 | 5 | 1600 | 12,370 |
| 2008 | 10 | 6 | 月 | 大井 | 4 | 1600 | 12,730 |
| 2008 | 10 | 6 | 月 | 大井 | 10 | 1600 | 27,370 |
| 2008 | 10 | 7 | 火 | 大井 | 4 | 1500 | 12,370 |
| 2008 | 10 | 7 | 火 | 大井 | 11 | 1600 | 16,990 |
| 2008 | 10 | 8 | 水 | 大井 | 3 | 1600 | 14,360 |
| 2008 | 10 | 8 | 水 | 大井 | 7 | 1500 | 59,580 |
| 2008 | 10 | 9 | 木 | 大井 | 9 | 1200 | 18,070 |
| 2008 | 10 | 10 | 金 | 大井 | 3 | 1500 | 24,080 |
| 2008 | 10 | 10 | 金 | 大井 | 11 | 1600 | 12,770 |
| 2008 | 10 | 26 | 日 | 大井 | 3 | 1400 | 14,500 |
| 2008 | 10 | 28 | 火 | 大井 | 1 | 1200 | 13,170 |
| 2008 | 10 | 28 | 火 | 大井 | 5 | 1200 | 21,690 |
| 2008 | 10 | 29 | 水 | 大井 | 7 | 1200 | 59,760 |
| 2008 | 10 | 29 | 水 | 大井 | 8 | 1500 | 21,390 |
| 2008 | 10 | 29 | 水 | 大井 | 9 | 1600 | 22,420 |
| 2008 | 10 | 31 | 金 | 大井 | 7 | 1400 | 33,860 |
| 2008 | 10 | 31 | 金 | 大井 | 11 | 1600 | 23,610 |
| 2008 | 11 | 9 | 日 | 大井 | 1 | 1200 | 13,510 |
| 2008 | 11 | 9 | 日 | 大井 | 3 | 1400 | 12,940 |
| 2008 | 11 | 9 | 日 | 大井 | 8 | 1600 | 14,180 |
| 2008 | 11 | 10 | 月 | 大井 | 5 | 1200 | 20,550 |
| 2008 | 11 | 12 | 水 | 大井 | 11 | 1800 | 21,340 |
| 2008 | 11 | 14 | 金 | 大井 | 1 | 1600 | 23,660 |
| 2008 | 11 | 14 | 金 | 大井 | 9 | 1400 | 16,940 |
| 2008 | 11 | 14 | 金 | 大井 | 11 | 1200 | 15,230 |
| 2008 | 12 | 1 | 月 | 大井 | 12 | 1600 | 12,200 |
| 2008 | 12 | 2 | 火 | 大井 | 5 | 1500 | 24,700 |
| 2008 | 12 | 2 | 火 | 大井 | 6 | 1400 | 111,520 |
| 2008 | 12 | 2 | 火 | 大井 | 10 | 1600 | 22,330 |
| 2008 | 12 | 3 | 水 | 大井 | 3 | 1200 | 39,180 |
| 2008 | 12 | 3 | 水 | 大井 | 7 | 1500 | 18,850 |
| 2008 | 12 | 5 | 金 | 大井 | 10 | 1600 | 15,370 |
| 2008 | 12 | 25 | 木 | 大井 | 2 | 1200 | 14,530 |
| 2008 | 12 | 28 | 日 | 大井 | 7 | 1200 | 44,260 |
| 2008 | 12 | 30 | 火 | 大井 | 3 | 1200 | 13,740 |
| 2008 | 12 | 31 | 水 | 大井 | 4 | 1600 | 33,390 |
| 2008 | 12 | 31 | 水 | 大井 | 9 | 1200 | 78,490 |
| 2009 | 1 | 19 | 月 | 大井 | 3 | 1400 | 36,480 |
| 2009 | 1 | 21 | 水 | 大井 | 1 | 1000 | 19,550 |
| 2009 | 1 | 21 | 水 | 大井 | 3 | 1400 | 12,800 |
| 2009 | 2 | 16 | 月 | 大井 | 7 | 1400 | 13,690 |
| 2009 | 2 | 17 | 火 | 大井 | 8 | 1400 | 14,540 |
| 2009 | 2 | 18 | 水 | 大井 | 4 | 1600 | 53,430 |
| 2009 | 2 | 18 | 水 | 大井 | 8 | 1200 | 24,950 |
| 2009 | 2 | 19 | 木 | 大井 | 1 | 1200 | 13,000 |
| 2009 | 2 | 19 | 木 | 大井 | 4 | 1500 | 22,150 |
| 2009 | 2 | 19 | 木 | 大井 | 7 | 1200 | 15,810 |
| 2009 | 2 | 20 | 金 | 大井 | 12 | 1200 | 39,150 |
| 2009 | 3 | 3 | 火 | 大井 | 8 | 1200 | 25,290 |
| 2009 | 3 | 3 | 火 | 大井 | 9 | 1800 | 21,810 |
| 2009 | 3 | 3 | 火 | 大井 | 10 | 1500 | 14,360 |
| 2009 | 3 | 4 | 水 | 大井 | 12 | 1800 | 30,620 |
| 2009 | 3 | 5 | 木 | 大井 | 4 | 1500 | 15,890 |
| 2009 | 3 | 5 | 木 | 大井 | 10 | 1200 | 13,120 |
| 2009 | 3 | 6 | 金 | 大井 | 1 | 1000 | 12,500 |
| 2009 | 3 | 6 | 金 | 大井 | 7 | 1600 | 16,110 |
| 2009 | 3 | 23 | 月 | 大井 | 4 | 1400 | 21,960 |
| 2009 | 3 | 23 | 月 | 大井 | 7 | 1600 | 13,820 |
| 2009 | 3 | 25 | 水 | 大井 | 2 | 1400 | 18,680 |
| 2009 | 3 | 25 | 水 | 大井 | 12 | 1200 | 27,640 |
| 2009 | 3 | 26 | 木 | 大井 | 2 | 1400 | 15,330 |
| 2009 | 3 | 26 | 木 | 大井 | 11 | 1600 | 21,820 |
| 2009 | 4 | 7 | 火 | 大井 | 6 | 1200 | 20,280 |
| 2009 | 4 | 7 | 火 | 大井 | 10 | 1200 | 13,330 |
| 2009 | 4 | 7 | 火 | 大井 | 11 | 1800 | 15,630 |
| 2009 | 4 | 8 | 水 | 大井 | 10 | 1200 | 15,220 |
| 2009 | 4 | 8 | 水 | 大井 | 11 | 1200 | 17,320 |
| 2009 | 4 | 9 | 木 | 大井 | 7 | 1500 | 30,090 |
| 2009 | 4 | 9 | 木 | 大井 | 10 | 1200 | 51,150 |
| 2009 | 4 | 10 | 金 | 大井 | 4 | 1500 | 15,970 |
| 2009 | 4 | 10 | 金 | 大井 | 7 | 1500 | 15,430 |
| 2009 | 4 | 22 | 水 | 大井 | 5 | 1600 | 31,520 |
| 2009 | 4 | 22 | 水 | 大井 | 8 | 1400 | 34,220 |
| 2009 | 4 | 23 | 木 | 大井 | 2 | 1200 | 12,770 |
| 2009 | 4 | 23 | 木 | 大井 | 7 | 1600 | 12,060 |
| 2009 | 4 | 23 | 木 | 大井 | 11 | 1800 | 17,490 |
| 2009 | 4 | 24 | 金 | 大井 | 10 | 1200 | 26,300 |
| 2009 | 4 | 24 | 金 | 大井 | 12 | 1800 | 22,450 |
| 2009 | 5 | 10 | 日 | 大井 | 4 | 1400 | 20,050 |
| 2009 | 5 | 11 | 月 | 大井 | 8 | 1200 | 30,290 |
| 2009 | 5 | 12 | 火 | 大井 | 3 | 1200 | 17,760 |
| 2009 | 5 | 13 | 水 | 大井 | 4 | 1500 | 16,270 |
| 2009 | 5 | 13 | 水 | 大井 | 9 | 1600 | 15,100 |
| 2009 | 5 | 31 | 日 | 大井 | 10 | 1200 | 24,180 |
| 2010 | 5 | 19 | 水 | 大井 | 1 | 1200 | 81,340 |
| 2010 | 5 | 19 | 水 | 大井 | 2 | 1400 | 16,200 |
| 2010 | 5 | 19 | 水 | 大井 | 6 | 1600 | 17,880 |
| 2010 | 5 | 20 | 木 | 大井 | 9 | 1600 | 16,700 |
| 2010 | 5 | 21 | 金 | 大井 | 6 | 1500 | 20,010 |
| 大井競馬場 回収金額 合計 | 3,902,260 | ||||||
| これだけ回収できれば | |||||||
| 文句無いと思いますが | |||||||
| いかがですか!! | |||||||
| もっと見たいですか | |||||||
| ハイ! | |||||||
| わかりました | |||||||
| もっと | |||||||
| お見せいたしましょう | |||||||
川崎競馬場的中結果 | |||||||
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 開催 | R | 距離 | 三連単 |
| 2008 | 4 | 14 | 月 | 川崎 | 2 | 1400 | 22,230 |
| 2008 | 4 | 15 | 火 | 川崎 | 3 | 1400 | 30,340 |
| 2008 | 4 | 16 | 水 | 川崎 | 2 | 1400 | 13,350 |
| 2008 | 4 | 16 | 水 | 川崎 | 6 | 1600 | 28,700 |
| 2008 | 4 | 16 | 水 | 川崎 | 11 | 1600 | 16,940 |
| 2008 | 5 | 19 | 月 | 川崎 | 4 | 1500 | 30,750 |
| 2008 | 5 | 22 | 木 | 川崎 | 7 | 1500 | 15,040 |
| 2008 | 6 | 16 | 月 | 川崎 | 10 | 1500 | 15,850 |
| 2008 | 6 | 17 | 火 | 川崎 | 1 | 1400 | 32,210 |
| 2008 | 6 | 17 | 火 | 川崎 | 7 | 1600 | 19,350 |
| 2008 | 6 | 17 | 火 | 川崎 | 8 | 1600 | 45,740 |
| 2008 | 6 | 18 | 水 | 川崎 | 11 | 1600 | 13,730 |
| 2008 | 6 | 19 | 木 | 川崎 | 4 | 1500 | 15,280 |
| 2008 | 6 | 19 | 木 | 川崎 | 8 | 1500 | 12,170 |
| 2008 | 6 | 20 | 金 | 川崎 | 8 | 1500 | 14,890 |
| 2008 | 7 | 14 | 月 | 川崎 | 9 | 1600 | 21,860 |
| 2008 | 7 | 16 | 水 | 川崎 | 4 | 1500 | 19,340 |
| 2008 | 7 | 17 | 木 | 川崎 | 2 | 900 | 14,140 |
| 2008 | 7 | 17 | 木 | 川崎 | 9 | 1600 | 15,130 |
| 2008 | 8 | 4 | 月 | 川崎 | 6 | 1600 | 12,200 |
| 2008 | 8 | 5 | 火 | 川崎 | 5 | 1400 | 18,430 |
| 2008 | 8 | 5 | 火 | 川崎 | 6 | 1400 | 22,590 |
| 2008 | 8 | 6 | 水 | 川崎 | 1 | 1400 | 29,710 |
| 2008 | 8 | 6 | 水 | 川崎 | 6 | 1600 | 24,340 |
| 2008 | 8 | 6 | 水 | 川崎 | 8 | 1500 | 14,230 |
| 2008 | 8 | 7 | 木 | 川崎 | 6 | 1400 | 14,800 |
| 2008 | 8 | 8 | 金 | 川崎 | 3 | 1400 | 24,610 |
| 2008 | 8 | 8 | 金 | 川崎 | 9 | 1600 | 76,100 |
| 2008 | 8 | 18 | 月 | 川崎 | 1 | 1400 | 13,930 |
| 2008 | 8 | 19 | 火 | 川崎 | 1 | 1400 | 15,810 |
| 2008 | 8 | 21 | 木 | 川崎 | 6 | 1500 | 18,400 |
| 2008 | 9 | 7 | 日 | 川崎 | 2 | 1500 | 14,530 |
| 2008 | 9 | 8 | 月 | 川崎 | 4 | 1400 | 47,090 |
| 2008 | 9 | 9 | 火 | 川崎 | 4 | 1500 | 22,670 |
| 2008 | 9 | 10 | 水 | 川崎 | 6 | 1500 | 15,950 |
| 2008 | 9 | 30 | 火 | 川崎 | 10 | 1600 | 13,820 |
| 2008 | 10 | 1 | 水 | 川崎 | 2 | 1500 | 17,550 |
| 2008 | 10 | 1 | 水 | 川崎 | 3 | 1500 | 39,740 |
| 2008 | 10 | 2 | 木 | 川崎 | 3 | 1400 | 18,630 |
| 2008 | 10 | 2 | 木 | 川崎 | 10 | 1600 | 47,180 |
| 2008 | 10 | 3 | 金 | 川崎 | 1 | 1400 | 17,080 |
| 2008 | 10 | 3 | 金 | 川崎 | 8 | 1600 | 15,330 |
| 2008 | 11 | 3 | 月 | 川崎 | 3 | 1500 | 13,980 |
| 2008 | 11 | 4 | 火 | 川崎 | 7 | 1500 | 25,440 |
| 2008 | 11 | 4 | 火 | 川崎 | 10 | 1600 | 19,750 |
| 2008 | 11 | 5 | 水 | 川崎 | 2 | 1500 | 28,420 |
| 2008 | 11 | 7 | 金 | 川崎 | 5 | 1500 | 31,580 |
| 2008 | 12 | 17 | 水 | 川崎 | 1 | 1400 | 24,650 |
| 2008 | 12 | 17 | 水 | 川崎 | 3 | 1500 | 20,850 |
| 2009 | 1 | 1 | 木 | 川崎 | 11 | 1600 | 37,110 |
| 2009 | 1 | 2 | 金 | 川崎 | 11 | 1600 | 12,030 |
| 2009 | 1 | 3 | 土 | 川崎 | 6 | 1400 | 13,510 |
| 2009 | 1 | 4 | 日 | 川崎 | 4 | 1500 | 14,740 |
| 2009 | 1 | 4 | 日 | 川崎 | 9 | 1500 | 14,930 |
| 2009 | 1 | 27 | 火 | 川崎 | 5 | 1500 | 15,580 |
| 2009 | 1 | 27 | 火 | 川崎 | 9 | 2100 | 21,420 |
| 2009 | 1 | 28 | 水 | 川崎 | 1 | 1400 | 15,160 |
| 2009 | 1 | 28 | 水 | 川崎 | 7 | 1600 | 26,040 |
| 2009 | 1 | 28 | 水 | 川崎 | 11 | 1500 | 62,060 |
| 2009 | 1 | 30 | 金 | 川崎 | 3 | 1500 | 27,720 |
| 2009 | 2 | 23 | 月 | 川崎 | 3 | 1500 | 21,060 |
| 2009 | 2 | 26 | 木 | 川崎 | 9 | 1400 | 20,220 |
| 2009 | 2 | 27 | 金 | 川崎 | 7 | 1500 | 12,200 |
| 2009 | 2 | 27 | 金 | 川崎 | 9 | 1500 | 25,960 |
| 2009 | 3 | 30 | 月 | 川崎 | 7 | 1500 | 27,210 |
| 2009 | 4 | 13 | 月 | 川崎 | 1 | 1400 | 30,670 |
| 2009 | 4 | 13 | 月 | 川崎 | 10 | 1500 | 17,870 |
| 2009 | 4 | 14 | 火 | 川崎 | 5 | 1400 | 13,330 |
| 2009 | 4 | 14 | 火 | 川崎 | 6 | 1600 | 14,770 |
| 2009 | 4 | 14 | 火 | 川崎 | 9 | 1600 | 19,990 |
| 2009 | 4 | 15 | 水 | 川崎 | 1 | 1500 | 29,960 |
| 2009 | 4 | 15 | 水 | 川崎 | 8 | 1600 | 26,760 |
| 2009 | 4 | 16 | 木 | 川崎 | 7 | 1500 | 15,230 |
| 2009 | 4 | 17 | 金 | 川崎 | 8 | 1500 | 28,620 |
| 2009 | 5 | 18 | 月 | 川崎 | 1 | 1400 | 13,600 |
| 2009 | 5 | 18 | 月 | 川崎 | 4 | 1500 | 13,840 |
| 2009 | 5 | 19 | 火 | 川崎 | 6 | 1400 | 12,040 |
| 2009 | 5 | 20 | 水 | 川崎 | 9 | 1500 | 15,820 |
| 2009 | 5 | 22 | 金 | 川崎 | 1 | 1400 | 19,790 |
| 2009 | 5 | 22 | 金 | 川崎 | 4 | 1400 | 12,780 |
| 2010 | 5 | 10 | 月 | 川崎 | 9 | 1600 | 19,430 |
| 2010 | 5 | 11 | 火 | 川崎 | 9 | 1600 | 13,370 |
| 2010 | 5 | 12 | 水 | 川崎 | 4 | 1600 | 19,450 |
| 2010 | 5 | 13 | 木 | 川崎 | 9 | 1600 | 12,520 |
| 2010 | 5 | 14 | 金 | 川崎 | 1 | 1400 | 14,250 |
| 川崎競馬場 回収金額 合計 | 1,847,470 | ||||||
| 川崎競馬場だって | |||||||
| 御覧のような | |||||||
| 結果を | |||||||
